Comparateur de prix
Combien coûte vraiment votre CMP ?
La plupart facturent par domaine : le prix affiché est rarement le prix payé. Faites glisser, comparez.
| Fournisseur | Par mois | Par an |
|---|---|---|
| ConformeRGPDNous Solo 3 sites, Pro 10 sites, Agence 20 sites white-label. Bannière + scan + docs inclus. | 9,99 € | 120 € |
| Tarteaucitron Licence globale 190 €/an, sites illimités. Sans scan ni preuve. | 15,83 € | 190 € |
| Complianz WordPress/Shopify uniquement, 2 abonnements séparés. | 33,25 € | 399 € |
| Cookiebot Par domaine, selon sous-pages. Auto-upgrade documenté en 2025. | 80 € | 960 € |
| Iubenda Par site, hors overages (0,05 €/1k) et consent DB. | 100 € | 1 200 € |
| CookieYes Pro par domaine. Bannière coupée si quota dépassé. | 125 € | 1 500 € |
| Axeptio Par domaine, selon pages vues. Facture qui grimpe avec le succès. | 145 € | 1 740 € |
| Didomi Sur devis (≈ 500 €/mois et plus). | Sur devis | — |
Avec 5 domaines, ConformeRGPD vous fait économiser jusqu'à 1 620 €/an par rapport au plus cher.
Tarifs publics relevés en septembre 2026 (paliers d'entrée, hors overages et remises volume). Estimations indicatives : vérifiez la grille en vigueur chez chaque éditeur.